



純米
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 吟吹雪100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【畑酒造農業部】 |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 2.0 |

純米吟醸
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 山田錦100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【NAWSON堺】 |
| 精米歩合 | 55% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 9号 |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 2.0 |

純米大吟醸
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 山田錦100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【NAWSON堺】 |
| 精米歩合 | 45% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 協会14号 |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 2.0 |

純米吟醸袋吊り
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 山田錦100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【NAWSON堺】 |
| 精米歩合 | 55% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 9号 |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 2.0 |

生酛純米渡船
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 渡船二号100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【馬場万夫】 |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 無添加蔵付き |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 2.5 |

生酛純米山田錦
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 山田錦100% |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会 |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 無添加蔵付き |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 2.4 |

山廃純米
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 吟吹雪100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会 |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 無添加蔵付き |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 2.3 |



純米
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 吟吹雪100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【畑酒造農業部】 |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール分 | 16度 |
| 酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 2.0 |

純米吟醸
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 山田錦100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【NAWSON堺】 |
| 精米歩合 | 55% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 9号 |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 2.0 |

純米大吟醸
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 山田錦100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【NAWSON堺】 |
| 精米歩合 | 45% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 協会14号 |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 2.0 |


生酛純米渡船火入
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 渡船二号100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【馬場万夫】 |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 無添加蔵付き |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 2.5 |

生酛純米山田錦火入
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 山田錦100% |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会 |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 無添加蔵付き |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 2.4 |

山廃火入
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 吟吹雪100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会 |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール分 | 17度 |
| 酵母 | 無添加蔵付き |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 2.3 |


純米小瓶
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 吟吹雪100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【畑酒造農業部】 |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール分 | 16度 |
| 酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 2.0 |

純米ワンカップ
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 吟吹雪100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【畑酒造農業部】 |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール分 | 16度 |
| 酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 2.0 |




㐂量能上撰
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 精米歩合 | |
| アルコール分 | 15度 |
| 酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 2.1 |

㐂量能純米
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 渡船2号100% 環境こだわり農産物 |
| 酒米生産者 | 呑百笑の会【馬場万夫】 |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール分 | 16度 |
| 酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 2.1 |




19歳の酒
| 原材料 | 米・米こうじ |
| 使用米 | 吟吹雪100% 19歳の酒プロジェクト |
| 酒米生産者 | 19歳の酒企画参加メンバー |
| 精米歩合 | 65% |
| アルコール分 | 18度 |
| 酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 2.0 |



